Idiomas más hablados del mundo*
En el mundo actual habitan aproximadamente 7 500 millones de seres humanos que hablan unas 7 097 lenguas vivas en total, de las cuales:
- Las 23 lenguas más habladas del mundo, por su número de hablantes, representan a más del 50% de la población mundial
- Cerca de 1/3 de las lenguas del mundo está en peligro de extinción, en muchos casos quedándoles menos de mil hablantes
Las 28 lenguas con más de 50 millones de hablantes*
Lengua |Hablantes(Total)|L.Materna|2da.Lengua|País/Territ.
1. Inglés ➡ 1 121 806 280 = 378 250 540 + 743 555 740 |118
2. Mandarín ➡ 1 107 162 230 = 908 762 230 + 198 400 000 | 13
3. Hindi ➡ 534 271 550 = 260 004 650 + 274 266 900 | 4
4. Castellano¹ ➡ 512 991 890 = 442 384 990 + 70 606 900 | 31
5. Francés² ➡ 284 952 860 = 76 795 640 + 208 157 220 | 53
6. Árabe³ ➡ 273 989 700 = 273 989 700 | 32
7. Ruso ➡ 265 026 130 = 153 919 510 + 110 440 620 | 18
8. Bengalí ➡ 261 862 630 = 242 659 750 + 19 202 880 | 4
9. Portugués ➡ 236 512 000 = 222 708 500 + 13 803 500 | 15
10. Indonesio ➡ 198 476 820 = 23 107 820 + 175 369 000 | 1
11. Urdu ➡ 163 211 530 = 69 165 730 + 94 045 800 | 7
12. Alemán ➡ 132 101 280 = 76 029 280 + 56 072 000 | 28
13. Japonés ➡ 128 334 210 = 128 202 710 + 131 500 | 2
14. Panyabí ➡ 92 722 200 = 92 722 200 | 2
15. Javanés ➡ 84 377 600 = 84 377 600 | 3
16. Wu ➡ 80 797 910 = 80 734 510 + 63 400 | 1
17. Telugu ➡ 79 771 240 = 74 771 240 + 5 000 000 | 2
18. Turco ➡ 78 907 540 = 78 527 240 + 380 300 | 8
19. Coreano ➡ 77 213 490 = 77 213 490 | 6
20. Marathi ➡ 74 796 800 = 71 796 800 + 3 000 000 | 1
21. Tamil ➡ 74 678 890 = 66 678 890 + 8 000 000 | 7
22. Yue (Cantonés) ➡73 757 610 = 73 355 610 + 402 000 | 13
23. Vietnamita ➡ 67 960 920 = 67 960 920 | 3
24. Italiano ➡ 67 845 790 = 64 819 790 + 3 026 000 | 14
25. Hausa ➡ 63 154 100 = 43 654 100 + 19 500 000 | 9
26. Tailandés ➡ 60 558 630 = 20 558 630 + 40 000 000 | 2
27. Persa ➡ 52 490 820 = 52 490 820 | 7
28. Min Nan ➡ 50 184 500 = 49 797 500 + 387 000 | 11
(¹) O español (²) Según la Organisation International de la Francophonie - OIF (2014), la lengua francesa para el año 2050 tendría 700 millones de francófonos y sería la 3ra. lengua más hablada del mundo: https://www.francophonie.org/Estimation-des-francophones.html (³) Árabe estándar. El árabe es también una macrolengua de 313 177 600 hablantes, con numerosas variantes dialectales regionales incluso ininteligibles entre si.
(*) Fuente: Ethnologue, 21 ed. (SIL international, 2018) https://www.ethnologue.com/statistics/size Elaboración: Antrop. Frederik Ugarte
www.antropologia-ccss.blogspot.pe
No hay comentarios.:
Publicar un comentario